| CSR活動 | 「第3回 身近な生きもの探検隊 in 南港野鳥園」(8月1日(土))開催 (NPO法人 地球環境カレッジのWebサイトが開きます) |
|
| サービス・技術 | 【記事広告】生物生態系を通じ環境保全に貢献 | |
| 採用情報 | 2016年度 定期採用に関する筆記試験のお知らせ | |
| CSR活動 | 「なつやすみ!こども環境塾2015 in 静岡」(7月26日(日))開催 | |
| サービス・技術 | 【新聞記事】情報整備モデル 14年度13地区追加 | |
| 会社情報 | 一斉ノー残業デー~CE-LOHAS Project~に参加します | |
| IR情報 | 平成27年12月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)掲載 |
|
| サービス・技術 | 「i-net Vol.40」(建設・環境技術レポート&トピックス)掲載 |
ニュースリリース
| サービス・技術 | 【記事広告】生物生態系を通じ環境保全に貢献 | |
| サービス・技術 | 【新聞記事】情報整備モデル 14年度13地区追加 | |
| サービス・技術 | 「i-net Vol.40」(建設・環境技術レポート&トピックス)掲載 | |
| サービス・技術 | 【新聞記事】藻場・干潟保全で技術一覧 沿岸漁業新生へ提言 JAPIC | |
| サービス・技術 | 【新聞記事】広域BCP策定へ 北陸地域港湾検討会が初会合 | |
| サービス・技術 | 「水中3Dスキャナ搭載ROVによる水中調査」技術資料掲載 |
|
| サービス・技術 | 「i-net Vol.39」(建設・環境技術レポート&トピックス)掲載 | |
| サービス・技術 | 「i-net Vol.38」(建設・環境技術レポート&トピックス)掲載 |
| 会社情報 | 一斉ノー残業デー~CE-LOHAS Project~に参加します | |
| 会社情報 | 【新聞記事】技術力向上など研修強化 新施設が来春完成 | |
| 会社情報 | Webサイトをリニューアルしました | |
| 会社情報 | 代表取締役の異動および役員の異動に関するお知らせ |
|
| 会社情報 | 一斉ノー残業デー~CE-LOHAS Project~に参加します | |
| 会社情報 | 伊豆大島土砂災害における災害復旧活動に対して感謝状を授与 | |
| 会社情報 | 環境放射能試験におけるISO/IEC 17025試験所認定取得 |
| IR情報 | 平成27年12月期第1四半期決算短信[日本基準](連結)掲載 |
|
| IR情報 | 第47期IDEA Report(事業報告書)を掲載 | |
| IR情報 | 第47期有価証券報告書を掲載 | |
| IR情報 | 第47回定時株主総会決議のご通知掲載 | |
| IR情報 | 第47回定時株主総会招集ご通知掲載 | |
| IR情報 | 配当予想の修正に関するお知らせ |
|
| IR情報 | 【新聞記事】いであ 連結売上高173億円目標 | |
| IR情報 | 【新聞記事】いであ 17年に売上173億 再生可能エネを積極受注 |
| 採用情報 | 2016年度 定期採用に関する筆記試験のお知らせ | |
| 採用情報 | 2016年度 定期採用に関する第2回会社説明会のお知らせ | |
| 採用情報 | 2016年度 定期採用に関する会社説明会のお知らせ | |
| 採用情報 | 2016年度 定期採用について | |
| 採用情報 | 2015年度 定期採用に関する部門説明会のお知らせ | |
| 採用情報 | 2015年度 定期採用に関する会社説明会のお知らせ |
| CSR活動 | 「第3回 身近な生きもの探検隊 in 南港野鳥園」(8月1日(土))開催 (NPO法人 地球環境カレッジのWebサイトが開きます) |
|
| CSR活動 | 「なつやすみ!こども環境塾2015 in 静岡」(7月26日(日))開催 | |
| CSR活動 | 「なつやすみ!こども環境塾2014 in 静岡」開催結果を掲載 | |
| CSR活動 | 「夏休みこども自由研究 in 沖縄コンベンションセンター2014」開催結果を掲載 | |
| CSR活動 | 「なつやすみ!こども環境塾2014 in 静岡」(7月27日(日))開催 |
技術トピックス
-
マルチビームソナーによる
海底調査高分解能マルチビーム測深機により、迅速に広範囲の深浅測量が行え、海底状況を詳細に把握できます。

-
CCTVカメラ等を用いた
河川水位観測システム既存のCCTVカメラ等を活用することで、上流から下流まで密な水位測定を可能とし、高度な洪水予測・河川管理に役立ちます。

-
排水の生物応答試験(日本版WET)
排水採取の計画策定から生物試験の実施まで、「生物に対する影響」に着目した新しい排水管理をお手伝いします。

-
曳航式水中放射線量測定システム
海底等の放射線量を連続測定することが可能であり、広範囲にわたり安全かつ低コストで効率的に測定できます。










